Pas de produits dans le panier.
Volume/Capacité | |
Volume Total/Volume net (L) | 286L |
Capacité réfrigérateur | 225L |
Capacité congélateur | 61L |
Dimension | |
Dimensions Package (L / P / H) CM | 58,4*65,6*184,8 |
Dimensions NET (L / P / H) CM | 54,5*62*177 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | *** |
Poids(Kg) | 52 / 58 |
Couleur | NOIR SILVER |
Poignée de porte | Encastrés |
Classe énergétique | |
Classe climatique | SN/N/ST/T |
Tension V | 220-240V |
Fréquence Hz | 50Hz |
Désodorisant | |
Éclairage intérieur | LED 2W |
Consommation d’énergie | 457kWh/an |
Compresseur | DFB90U |
Contrôle de la température | Electronique controle |
Distributeur d’eau | Non |
Machine à glaçons | Non |
Bac à Légumes | Oui |
Casier à œufs | Oui |
Nombre d’étagères (Total) | |
Mode ÉCO | Oui |
Nombre de portes | 2 PORTES |
Système de refroidissement | |
Réfrigérant | R600a/37g |
Mode de congélation rapide | oui |
Capacité de congélation (kg / 24h) | 3kg/24h |
Dégivrage (dégivrage / sans givre) | No frost |
Option | 1 CASIER |
Refrigeration temperature | 2~8°C |
Température de congélation | -15~-22°C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.