Pas de produits dans le panier.
Capacité /Puissance | |
Capacité | 9.000 BTU |
Capacité de refroidissement | 9000(2750~12000) |
Temperature ℃ | |
Capacité de chauffage | non |
Débit d’air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 500 |
Élimination de l’humidité (Liters/h) | (1L) |
PUISSANCE MOTEUR | 1 CV |
Dimension | |
Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 79×27,5×19,2 |
Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 66×23×45,6 |
Caractéristique générale | |
Indice d’efficacité | 3 |
Poids(Kg) I/E | 8.7/11 – 18.5/21 |
Couleur | FACADE BLANCHE |
Classe énergétique | A+ |
Classe climatique | |
Tension | 1Ph-220-240V |
Fréquence Hz | 50Hz |
Niveau de bruit (I/E) | 45- 52 |
Consommation d’énergie | Economique |
Compresseur | Rotary GMCC KSK103D23UEZD3 |
Informations techniques | |
Réfrigérant | R410A/430g |
INVERTER | oui |
Anti-Bactérie et Purificateur d’air | Oui |
Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
Installation facile | Oui |
Tuyau de raccordement | Oui |
Contrôle de la direction de l’air (haut/bas) | Oui |
Contrôle de la direction de l’air (gauche/droite) | Oui |
Temp. Afficher | Oui |
Affichage activé/désactivé | Oui |
Minuterie 24 heures | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Mode automatique | Oui |
Bon sommeil | Oui |
Anti-corrosion | Oui |
Déshumidification | Oui |
Mode ventilateur | Oui |
Silencieux | non |
Wi-Fi intégré | non |
Prise en charge d’application | non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.